(Информация публикуется с указанием финансирования мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета городского округа Тольятти, за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Количество вакантных мест в МБУ «Школа №13»
на 16.12.2024
Наименование образовательной программы | Параллель /группа |
Количество вакантных мест | За счет бюджетных ассигнований | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел/чел) | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | бюджета городского округа Тольятти | ||||
Основные образовательные программы | ||||||
Основная образовательная программа начального общего образования | 1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
2 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
3 классы | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 | |
4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа основного общего образования | 5 классы | 0 | 0 | 8 | 0 | 0/0 |
6 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
7 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
8 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого 5-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Итого 10-11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | |
Адаптированные основные общеобразовательные программы | ||||||
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования | 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого 1 — 4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 5-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого 5 — 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Образовательные программы по платным образовательным услугам | ||||||
Образовательные услуги в группах продленного дня | 1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Занимательный английский | 1 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Логика | 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Детская риторика | 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Математическая карусель | 5 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Занимательная и живая математика | 7 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Математика в жизни человека | 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Уроки словесности | 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Русское правописание | 10 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Геометрия и окружающий мир | 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Избранные вопросы математики | 11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Нестандартные задачи по физике | 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Решение нестандартных задач по химии | 8-11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Риторика | 5-6 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Основные сферы жизни общества | 9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Дополнительные образовательные программы | ||||||
Спортивный клуб «Искра» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
Информация о количестве запланированных и вакантных мест в первых классах МБУ «Школа № 13», комплектуемых на 2024-2025 учебный год (Приказ департамента образования):
Количество классов — 6
Количество мест в первых классах — 150 чел
Количество вакантных мест — 0 чел